Choose the Right Size
Men's Sizes
| Size |
Chest (in/cm) |
Waist (in/cm) |
Hips (in/cm) |
| S | 36–38 / 91–97 | 30–32 / 76–81 | 36–38 / 91–97 |
| M | 39–41 / 99–104 | 33–35 / 84–89 | 39–41 / 99–104 |
| L | 42–44 / 107–112 | 36–38 / 91–97 | 42–44 / 107–112 |
| XL | 45–47 / 114–119 | 39–41 / 99–104 | 45–47 / 114–119 |
| XXL | 48–50 / 122–127 | 42–44 / 107–112 | 48–50 / 122–127 |
Women's Sizes
| Size |
Bust (in/cm) |
Waist (in/cm) |
Hips (in/cm) |
| XS | 31–32 / 79–81 | 24–25 / 61–64 | 33–34 / 84–86 |
| S | 33–34 / 84–86 | 26–27 / 66–69 | 35–36 / 89–91 |
| M | 35–36 / 89–91 | 28–29 / 71–74 | 37–38 / 94–97 |
| L | 37–39 / 94–99 | 30–32 / 76–81 | 39–41 / 99–104 |
| XL | 40–42 / 102–107 | 33–35 / 84–89 | 42–44 / 107–112 |
Kids' Sizes
| Age |
Height (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Waist (cm/in) |
| 2–3 yrs | 92–98 / 36–38 | 53–55 / 21–22 | 51–53 / 20–21 |
| 4–5 yrs | 104–110 / 41–43 | 57–59 / 22–23 | 55–57 / 22–23 |
| 6–7 yrs | 116–122 / 46–48 | 61–63 / 24–25 | 59–61 / 23–24 |
| 8–9 yrs | 128–134 / 50–53 | 65–67 / 26–27 | 63–65 / 25–26 |
| 10–11 yrs | 140–146 / 55–57 | 69–71 / 27–28 | 67–69 / 26–27 |