Size Guide

Choose the Right Size

Men's Sizes
Size Chest (in/cm) Waist (in/cm) Hips (in/cm)
S36–38 / 91–9730–32 / 76–8136–38 / 91–97
M39–41 / 99–10433–35 / 84–8939–41 / 99–104
L42–44 / 107–11236–38 / 91–9742–44 / 107–112
XL45–47 / 114–11939–41 / 99–10445–47 / 114–119
XXL48–50 / 122–12742–44 / 107–11248–50 / 122–127
Women's Sizes
Size Bust (in/cm) Waist (in/cm) Hips (in/cm)
XS31–32 / 79–8124–25 / 61–6433–34 / 84–86
S33–34 / 84–8626–27 / 66–6935–36 / 89–91
M35–36 / 89–9128–29 / 71–7437–38 / 94–97
L37–39 / 94–9930–32 / 76–8139–41 / 99–104
XL40–42 / 102–10733–35 / 84–8942–44 / 107–112
Kids' Sizes
Age Height (cm/in) Chest (cm/in) Waist (cm/in)
2–3 yrs92–98 / 36–3853–55 / 21–2251–53 / 20–21
4–5 yrs104–110 / 41–4357–59 / 22–2355–57 / 22–23
6–7 yrs116–122 / 46–4861–63 / 24–2559–61 / 23–24
8–9 yrs128–134 / 50–5365–67 / 26–2763–65 / 25–26
10–11 yrs140–146 / 55–5769–71 / 27–2867–69 / 26–27